|
|
| Pieza # | Tamaño del molde | Capacidad - onz. (gramos) | Longitud, pulg. (mm) | Ancho, pulg. (mm) |
Profundidad, pulg. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21T719 | 1/2 Redondel Doble | 1/2oz (14gm) | 2-3/8 (60.3) | 1-1/2 (38.1) | 0-5/8 (15.9) |
| 21T702 | 1 Cuadrado Doble | 1 oz (28 gm) | 2- (50.8) | 2- (50.8) | 0-5/8 (15.9) |
| 21T701 | 1 Medio Redondel | 1 oz (28gm) | 3-5/8 (92.1) | 2- (50.8) | 1-1/8 (31.7) |
| 21T728 | 1+ Medio Redondel | 1.5 oz (42 gm) | 3-7/8 (100) | 2- (50.8) | 0-1/2 (12.7) |
| 21T732 | 1.2 Medio Redondel | 1.2 oz (40 gm) | 2-3/4 (60.80 | 2- (50.8) | 0-1/2 (12.7) |
| 21T705 | 2 Cuadrado Doble | 2 oz (57gm) | 2- (50.8) | 2- (50.8) | 1- (25.4) |
| 21T703 | 2 Medio Redondel | 2 oz (57gm) | 4- (101.6) | 3- (76.2) | 1-1/2 (38.1) |
| 21T704 | 2 Rectángulo | 2 oz (57gm) | 4-5/8 (117.5) | 2- (50.8) | 0-7/8 (19.9) |
| 21T706 | 3 Medio Redondel | 3 oz (85gm) | 4-1/2 (114.3) | 3- (76.2) | 1-1/2 (38.1) |
| 21T718 | 3 Rectángulo Mcd | 3 oz (85gm) | 4-5/8 (117.5) | 2- (50.8) | 1- (25.4) |
| 21T707 | 3 Rectángulo | 3 oz (85gm) | 5-3/8 (136.5) | 2-1/2 (63.5) | 0-1/2 (12.2) |
| 21T708 | 4 Medio Redondel | 4 oz (113gm) | 4-5/8 (117.5) | 3-1/4 (82.5) | 1-3/8 (34.9) |
| 21T727 | 4 Medio Redondel Ancho | 4 oz (113 gm) | 5-1/16 (129) | 3-1/2 (89.5) | 1-3/8 (34.9) |
| 21T726 | 4 Medio Redondel - Brks. | 4 oz (113gm) | 4-1/2 (114.3) | 3-1/2 (88.9) | 1-1/4 (31.8) |
| 21T709 | 5 Medio Redondel | 5 oz (141gm) | 4-7/8 (123.8) | 3-1/4 (82.5) | 1-5/8 (41.3) |
| 21T710 | 5 Jamaicano | 5 oz (141gm) | 4-1/2 (114.3) | 4- (101.6) | 0-7/8 (19.9) |
| 21T729 | 5.5 MedioRedondel- | 5.5oz(133.4gm) | 5-1/4 (133.4) | 3-3/4 (95.3) | 1-1/4 (31.8) |
| 21T712 | 6 Medio Redondel | 6 oz (170gm) | 5- (127.0) | 3-5/8 (92.1) | 1-3/4 (44.4) |
| 21T730 | 6.5 Ondeado Borde | 6.5oz(182.4gm) | 6-1/4 (158.8) | 3-1/2 (88.9) | 0-5/8 (15.9) |
| 21T713 | 7 Medio Redondel | 7 oz (198gm) | 5-9/16(141.3) | 3-1/4 (82.5) | 1-3/4 (44.4) |
| 21T714 | 8 Medio Redondel | 8 oz (227gm) | 5-1/2 (139.7) | 3-3/4 (95.2) | 2-3/8 (60.3) |
| 21T722 | 8 Rectángulo | 8 oz (227gm) | 7-1/2 (190.5) | 3-1/8 (79.4) | 1-3/4 (44.4) |
| 21T715 | 9 Medio Redondel |
9 oz (255gm) |
6-7/16 (163.5) |
3-1/2 (88.9) |
2- (50.8) |
| 21T716 | 11 Medio Redondel |
11 oz (311gm) |
7-1/8 (181.0) |
3-1/4 (87.5) |
2-1/4 (57.2) |
| 21T717 | 14 Medio Redondel |
14 oz (397gm) |
6-7/8 (174.6) |
3-3/4 (95.2) |
2-1/2 (63.5) |
| 21T725 | 16 Medio Redondel Gigante |
17 oz (482gm) |
8 (203.2) |
3-3/4 (95.2) |
2-1/2 (63.5) |
Las cantidades de capacidad son aproximadas y máximos normales. Las dimensiones incluyen el ancho de los dientes. Es normal que el producto moldeado resulte ligeramente más pequeño que el tamaño del molde. Asegúrese de incluir alrededor de un 15% del tamaño para tener en cuenta el encogimiento normal, con excepción de cuando usa el molde #16HR (21T725). El producto de este molde tiende a ser un poco más grande y produce una longitud de 9 pulgadas cuando se usa con masa de pizza.
![]()
AABURCO, INC.13421 Grass Valley Avenue Grass Valley, CA 95945 (408) 390-7855 Fax: (530) 273-9312 E-mail: espanol@piemaster.com © 1996-2001, 2002, Aaburco, Inc. Todos los Derechos Reservados. Página actualizada el 1 de jan. de 2002 Diseñada por BFL Cyber Services, Division de Aaburco, Inc. Grass Valley, CA Aaburco, Inc |